1) Para las compuertas AND , OR y XOR de 2, 3 y 4 entradas dar la funcion, el simbolo y la tabla de verdad.
Compuerta AND:
Función F=A.B
Símbolo:
Tabla de Verdad:
A | B | F |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
Compuerta
AND 3 entradas:
Función
F=A.B.C
Tabla de verdad:
A | B | C | F |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Compuerta
AND 4 entradas:
Función F=A.B.C.D
Símbolo:
A | B | C | D | F |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compuerta OR:
Función F=A+B
Símbolo:
Tabla de
verdad:
A | B | F |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
Compuerta
OR 3 entradas:
Función
F=A+B+C
Símbolo:
A | B | C | F |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Compuerta OR 4 entradas:
Función
F=A+B+C+D
Símbolo:
A | B | C | D | F |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compuerta XOR:
Función F=A + B
Símbolo:
A | B | F |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
Compuerta
XOR 3 entradas:
Función F=A + B + C
Símbolo:
Tabla de
verdad:
A | B | C | F |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Compuerta
X-OR 4 entradas:
Función F=A + B + C + D
Símbolo:
A | B | C | D | F |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2) Para el inversor escribir la función, el símbolo y la tabla de verdad.
Compuerta
NO (Inversión-Complemento negación):
Función
F=Ā
Símbolo:
Tabla de
verdad:
A | Ā |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
3) Para el siguiente circuito indicar el valor de la variable A en cada circuito.
4) Los siguientes trenes de pulso estan aplicados a compuertas AND, OR y XOR de 3 entradas.
Dibujar los trenes de pulsos a la salida de cada una de ellas.
5) Para las compuertas NAND, NOR Y XNOR de 3 entradas dar la funcion, el simbolo y la tabla de verdad.
NAND :
A | B | C | F |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
NOR :
A | B | C | F |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 |
XNOR :
A | B | C | F |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
6) Para el siguiente circuito obtener la función y la tabla de verdad.
7) Para los siguientes circuitos obtener la función y la tabla de verdad.
a)
b)
A | B | C | A(+)B | A . C | [A(+)B] + [A . C] |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
c)
d)
8) Construir una función OR de 5 entradas utilizando solamente compuertas OR de 2 entradas.
9) Para los siguientes funciones dar la tabla de verdad y el circuito.
a)
b)
c)
10) Verificar mediante tabla de verdad las leyes de DeMorgan.
11) Completar las siguientes identidades, verificar mediante tablas de verdad.
a)
F = A +A
A
|
A+A
|
0
|
0
|
1 |
1
|
b)
c)
d)
F = A + 0
A
|
A+0 |
0
|
0
|
1 |
1
|
e)
F = A + 1
A
|
A+1
|
0
|
1 |
1 |
1
|
f)
F = A . A
A
|
A . A
|
0
|
0
|
1 |
1
|
h)
i)
F = A . 0
A
|
A . 0
|
0
|
0 |
1 | 0 |
j)
F = A . 1
A
|
A . 1
|
0
|
1 |
1 |
1
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario